46 Vehicles Matching:
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 157 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.7L 4 Cyl. |
Exterior Color: | Silver Ice Metallic |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KZ333502 |
VIN Number: | 1GCPYDEK0KZ333502 |
Original Price:
Sale Price :
$46,810
$44,343
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 2500HD

Mileage: | 8 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6.6L 8 Cyl. |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | JET BLK CLOTH |
Stock Number: | KF116915 |
VIN Number: | 1GC1KSEY1KF116915 |
Original Price:
Sale Price :
$67,075
$62,514
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 21 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | JET BLK CLTH |
Stock Number: | KZ110948 |
VIN Number: | 1GCUYDED4KZ110948 |
Original Price:
Sale Price :
$58,945
$56,901
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 2500HD

Mileage: | 7 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6.6L 8 Cyl. |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | COCOA/DUNE PERF LTH-APPT |
Stock Number: | KF170832 |
VIN Number: | 1GC1KTEY6KF170832 |
Original Price:
Sale Price :
$68,040
$63,204
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 14 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Cajun Red Tintcoat |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KG118282 |
VIN Number: | 3GCUYHED6KG118282 |
Original Price:
Sale Price :
$63,685
$59,540
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Gideon/Very Dark Atmosphere |
Stock Number: | KG127539 |
VIN Number: | 3GCUYDED6KG127539 |
Original Price:
Sale Price :
$49,845
$45,943
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 10 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KG131645 |
VIN Number: | 3GCUYDED3KG131645 |
Original Price:
Sale Price :
$52,260
$48,177
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Express Cargo Van

Mileage: | 121 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.0L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Medium Pewter |
Stock Number: | K1142084 |
VIN Number: | 1GCZGGFG9K1142084 |
Original Price:
Sale Price :
$41,330
$34,788
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KG196381 |
VIN Number: | 3GCUYDED1KG196381 |
Original Price:
Sale Price :
$52,974
$47,699
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | BLK |
Interior Color: | JET BLK CLTH |
Stock Number: | KG195912 |
VIN Number: | 3GCUYDED1KG195912 |
Original Price:
Sale Price :
$52,974
$47,699
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Iridescent Pearl Tricoat |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KG223214 |
VIN Number: | 3GCPWCED2KG223214 |
Original Price:
Sale Price :
$48,005
$45,585
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KZ343953 |
VIN Number: | 1GCPYCEFXKZ343953 |
Original Price:
Sale Price :
$49,170
$47,152
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KZ386764 |
VIN Number: | 1GCPWDEDXKZ386764 |
Original Price:
Sale Price :
$49,840
$47,334
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KZ383678 |
VIN Number: | 1GCPWDED2KZ383678 |
Original Price:
Sale Price :
$49,840
$47,334
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Cajun Red Tintcoat |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KZ385671 |
VIN Number: | 1GCPWDED9KZ385671 |
Original Price:
Sale Price :
$50,335
$47,791
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | SILV ICE MET |
Interior Color: | JET BLK CLTH |
Stock Number: | KZ388316 |
VIN Number: | 1GCPWDED4KZ388316 |
Original Price:
Sale Price :
$49,840
$47,334
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | SILV ICE MET |
Interior Color: | JET BLK CLTH |
Stock Number: | KZ388777 |
VIN Number: | 1GCPWDED7KZ388777 |
Original Price:
Sale Price :
$49,840
$47,334
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Cajun Red Tintcoat |
Interior Color: | Gideon/Very Dark Atmosphere |
Stock Number: | KG261628 |
VIN Number: | 3GCPWDED2KG261628 |
Original Price:
Sale Price :
$50,335
$47,791
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Havana Brown Metallic |
Interior Color: | Jet Black/Umber |
Stock Number: | KZ396619 |
VIN Number: | 1GCUYHED1KZ396619 |
Original Price:
Sale Price :
$63,290
$60,182
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Silver Ice Metallic |
Interior Color: | Gideon/Very Dark Atmosphere |
Stock Number: | KG258125 |
VIN Number: | 3GCPWDED5KG258125 |
Original Price:
Sale Price :
$49,840
$47,334
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 2500HD

Mileage: | 62 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.0L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Dark Ash with Jet Black Interior Accents |
Stock Number: | K1209804 |
VIN Number: | 2GB2CREG1K1209804 |
Original Price:
Sale Price :
$47,474
$43,810
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 2500HD

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.0L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Dark Ash with Jet Black Interior Accents |
Stock Number: | K1210700 |
VIN Number: | 2GB2CREG5K1210700 |
Original Price:
Sale Price :
$47,474
$43,810
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 77 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Summit White |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | KG198449 |
VIN Number: | 3GCUYGED6KG198449 |
Original Price:
Sale Price :
$64,254
$57,784
Plus Sales Tax
2020 Chevrolet Silverado 2500HD

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6.6L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | LF144316 |
VIN Number: | 1GC4YME79LF144316 |
Original Price:
Sale Price :
$48,215
$46,200
Plus Sales Tax
2020 Chevrolet Silverado 2500HD

Mileage: | 7 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6.6L 8 Cyl. |
Exterior Color: | Iridescent Pearl Tricoat |
Interior Color: | Gideon/Very Dark Atmosphere |
Stock Number: | LF136430 |
VIN Number: | 1GC4YPEY8LF136430 |
Original Price:
Sale Price :
$75,250
$71,005
Plus Sales Tax
Tax, title and doc fees not included, all incentives applied. Some include Bonus Cash and, or, Bonus tag. With approved credit. Please note that some discounts and Manufacturer Rebates are conditional. Must have Trade/Must Obtain Financing through dealership/Must Own select Eligible Vehicle to qualify for select rebates. Not all will qualify. Residency restrictions may apply. Not applicable with special financing or special lease incentives. Does not include dealer installed options or accessories. See dealer for details. Available on in-stock vehicles only while supply lasts.